| | Ørbæk | Kontakt | | | |

Fantasy Football

Den store finale mellem de 2 tophold fra West Division:

Saints Clock Tower @ Vikings forever 87-111

De 2 tidligere opgør er endt med Vikings forever-sejre
på 110- 87 & 144- 75


Semifinaleresultater:

Week 15: 12/13/05 - 12/19/05   (Playoffs) 
Saints Clock Tower @ The Fists            112-110
Vikings forever    @ any given sunday     116- 36 



----------------------------------------------------------------------------

Stillingen efter grundspillet:

Central Division 
Team              W L T PCT  GB Strk    Div Wks PF    Back  PA 
The Fists        10 4 0 0.714 0   W2   3-3-0 0 1147.0 157.0 1065.0 
Baronens Bad Boys 7 7 0 0.500 3   L2   4-2-0 1 1148.0 156.0 1091.0 
Falcon attack     5 8 1 0.393 4.5 W1   3-3-0 0 1050.0 254.0 1188.0 
Oste Holdet 2     5 9 0 0.357 5   L1   2-4-0 0 1086.0 218.0 1104.0 
 
East Division 
Team              W L T PCT   GB Strk Div  Wks  PF     Back  PA 
any given sunday 10 4 0 0.714 0   L1  5-1-0 1.5 1125.0 179.0 1085.0 
NED MED ØRBÆK     7 7 0 0.500 3   W1  2-4-0 2   1087.0 217.0 963.0 
EVILJETS          6 8 0 0.429 4   W3  5-1-0 0   1090.0 214.0 1110.0 
Team Boffmann     4 9 1 0.321 5.5 L3  0-6-0 0    897.0 407.0 1097.0 
 
West Division 
Team              W L T PCT  GB  Strk Div   Wks PF     Back  PA 
Vikings forever   8 6 0 0.571 0   W4 5-1-0  5   1304.0 0.0   1173.0 
Saints Clock Tower8 6 0 0.571 0   W1 2-4-0  2   1207.0 97.0  1244.0 
Bolingo           7 7 0 0.500 1   L2 3-3-0  1.5 1236.0 68.0  1220.0 
Mr. BIG           6 8 0 0.429 2   L1 2-4-0  1   1125.0 179.0 1162.0 
 
 



Football


 OVERSIGT


 LINKS

© Copyright 2005 JK -- www.clocktower.dk